Číslo: |
57897
|
Originální název: | FM110-03B25 |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Faston, zásuvka 2.8x0.5, na kabel 0.3/1.4mm2, Sn |
Výrobce: | KST - K.S.TERMINALS INC. |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_57897_FS-FM110-03B25-T-R.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 9 890 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 10 000 ks |
Baleno v pásu |
Cena 1 ks s DPH: | 3,0999 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 2,5619 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 2,1351 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 1,7083 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 1,2815 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,8536 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,7689 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 0,6831 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | KST | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | zásuvka | |
Podtypové zařazení konektoru | faston | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 1 | |
Počet kontaktů na pól | 1 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Barva izolantu nebo těla součástky | - | |
Profilový rozměr fastonu [mm] | 2,8x0,5 | |
Pokovení | Sn | |
Další | zpětný háček | |
Minimální průřez vodiče [mm2] | 0,3 | |
Maximální průřez vodiče [mm2] | 1,25 | |
Minimální AWG | 22 | |
Maximální AWG | 16 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
63399
Izolační pouzdro pro faston 2.8 mm, PVC, čirá
|
KST
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 442 | 1,3660 | 1 |
|
38336
Faston, vidlice 2.8x0.5, na kabel 0.5/1.5mm2, casteč.izol
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
940 | 1,1440 | 1 |
|
57898
Faston, vidlice 2.8x0.5, na kabel 0.5/1.4mm2, Sn
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
3 914 | 1,8540 | 1 |
|
38445
Faston, vidlice 2.8x0.5, na kabel 0.5/1.4mm2
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
270 | 1,7160 | 1 |
|
57878
Faston, vidlice 2.8x0.5, do PS, mosaz
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 406 | 0,5500 | 1 |
|
68418
Pin Faston 2.8x0.5, montáž 90°do PS, vidlice, Sn
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
960 | 0,6510 | 1 |