Číslo: |
79463
|
Originální název: | H2540-02PYW000R |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Pouzdro pro piny TER2540, zámek, zásuvka 1x2, R=2.5, bílá |
Výrobce: | HSU - Hsuan |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_79463_HOU2540-1X02-Y-3.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 1 000 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 1,2591 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 1,0406 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 0,9108 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 0,7799 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,6501 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,5720 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 0,4939 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | HSU | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | zásuvka-pouzdro | |
Podtypové zařazení konektoru | - | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 2 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Rozteč vývodů [mm] | 2,5 | |
Počet řádků x počet sloupců | 1x02 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Jmenovité napětí [V] | 250 | |
Jmenovitý proud [A] | 3 | |
Způsob zajištění proti samovolnému rozpojení konektorového spoje | západka | |
Izolační napětí [kV] | 1 | |
Výška izolované části [mm] | 10,5 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | bílá | |
Pokovení | - | |
Vhodná varianta pro výběr protikusu | WAF2550 | |
Další | polyamid | |
Určení příslušenství pro konkrétní typ součástky | TER2540 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
79462
Pin do konektoru HOU2540
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
15 000 | 1,9700 | 1 |
|
79471
Vidlice, 1řadax2, vývody 90°, R=2.5mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 000 | 1,7860 | 1 |
|
79467
Vidlice, 1řadax2, vývody rovné, R=2.5mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 000 | 1,2610 | 1 |